Dostávejte
informace z našeho webu
prostřednictvím SMS a e-mailů
Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2024 v „papírové“ podobě končí 1. dubna 2025. V elektronické podobě lze podat přiznání ve lhůtě do 2. května 2025.
Nejsnadnější cestou podání daňového přiznání je vyplnění chytrých formulářů na portálu MOJE daně a jejich elektronické odeslání. Stručný návod k podání přiznání online je přiložen.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj doporučuje občanům nevyčkávat s podáním přiznání na poslední dny lhůty a případné nejasnosti, spojené s povinností podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, konzultovat co nejdříve.
Kompletní informace, související s podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2024, jsou uvedeny na webu Finanční správy ČR, například zde a zde. Osobní návštěva úřadu tak není nutná.
Přesto jsou specialisté na všech územních pracovištích finančního úřadu připraveni poskytnout informace, tiskopisy a osobní služby, spočívající v osobní konzultaci při podání daňového přiznání.
Od 24. března do 1. dubna 2025 bude možno v pracovních dnech (pondělí – pátek) osobně podat daňové přiznání na všech pracovištích i na finančním úřadě v době od 8:00 do 17:00 hodin.
Seznam pracovišť, která lze kontaktovat osobně i telefonicky:
Územní pracoviště | Adresa | Telefonní číslo* |
Ostrava I | Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava | 596 150 111 |
Ostrava II | Horní 1619/63, 700 30 Ostrava | 596 705 111 |
Ostrava III | Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava | 596 905 111 |
v Bruntále | Ruská 1870/3, 792 01 Bruntál | 554 792 111 |
ve Frýdku-Místku | Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek | 558 605 111 |
v Havířově | Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov-Podlesí | 596 495 111 |
v Karviné | Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná | 596 304 111 |
v Kopřivnici | Kpt. Jaroše 395/1, 742 21 Kopřivnice | 556 882 111 |
v Krnově | Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov | 554 695 111 |
v Novém Jičíně | Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín | 556 788 111 |
v Opavě | Masarykova třída 310/2, 746 01 Opava | 553 681 111 |
v Třinci | nám. Svobody 1141, 739 61 Třinec | 558 382 111 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | Na Jízdárně 3162/3, 702 00, Ostrava | 596 651 177 |
*Všechna uvedená telefonní čísla lze využít ke získání informací spojených s problematikou podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tyto linky budou v pracovních dnech od 17. března do 1. dubna a poté opět od 22. dubna do 2. května 2025 v provozu takto:
Nejžádanější služby finančního úřadu k podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob budou v březnu poskytovat specialisté finančního úřadu také v dále uvedených obcích, kde nejsou zřízena územní pracoviště finančního úřadu.
Obec | Datum | Úřední hodiny | Místo a adresa |
Vítkov | 11.3.2025 | 9:00 - 16:00 | Městský úřad Vítkov, nám. J. Zajíce |
Hlučín | 17.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 |
| 19.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 |
| 24.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 |
| 26.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 |
| 31.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 |
Orlová | 17.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Orlové, Masarykova 1000, Orlová - Lutyně |
| 19.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Orlové, Masarykova 1000, Orlová - Lutyně |
| 24.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Orlové, Masarykova 1000, Orlová - Lutyně |
| 26.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Orlové, Masarykova 1000, Orlová - Lutyně |
| 31.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Orlové, Masarykova 1000, Orlová - Lutyně |
Český Těšín | 17.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Úřad práce ČR, Masarykovy sady 84, Český Těšín |
| 19.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Úřad práce ČR, Masarykovy sady 84, Český Těšín |
| 24.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Úřad práce ČR, Masarykovy sady 84, Český Těšín |
| 26.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Úřad práce ČR, Masarykovy sady 84, Český Těšín |
| 31.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Úřad práce ČR, Masarykovy sady 84, Český Těšín |
Bohumín | 17.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Bohumíně, nám. T.G. Masaryka 225, Bohumín, budova B |
| 19.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Bohumíně, nám. T.G. Masaryka 225, Bohumín, budova B |
| 24.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Bohumíně, nám. T.G. Masaryka 225, Bohumín, budova B |
| 26.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Bohumíně, nám. T.G. Masaryka 225, Bohumín, budova B |
| 31.3.2025 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | Městský úřad v Bohumíně, nám. T.G. Masaryka 225, Bohumín, budova B |
Frýdlant nad Ostravicí | 17.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad, ul. Hlavní 139, zasedací místnost v 1. NP |
| 19.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad, ul. Hlavní 139, zasedací místnost v 1. NP |
| 24.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad, ul. Hlavní 139, zasedací místnost v 1. NP |
| 26.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad, ul. Hlavní 139, zasedací místnost v 1. NP |
| 31.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Městský úřad, ul. Hlavní 139, zasedací místnost v 1. NP |
Fulnek | 24.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Knurrův palác, Sborová 81, Fulnek |
| 26.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Knurrův palác, Sborová 81, Fulnek |
Frenštát pod Radhoštěm | 19.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-16:00 | Městský úřad, nám. Míru 1, Frenštát p. Radhoštěm |
Bílovec | 19.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-16:00 | Městský úřad, Slezské náměstí 1, Bílovec |
Studénka | 19.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-16:00 | Městský úřad, nám. Republiky 762, Studénka |
Rýmařov | 31.3.2025 | 8:00-12:00 12:30-17:00 | Středisko volného času, Okružní 10, Rýmařov |
Informace k řešení situací souvisejících s povodněmi v září 2024: najdete zde.
Informace k prokazování darů (poskytnutých v souvislosti s povodněmi): najdete zde.
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk
Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz
IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538
Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.