Dostávejte
informace z našeho webu
prostřednictvím SMS a e-mailů
Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb | 10,- Kč/m2/den |
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na náměstí vč. podloubí | 100,- Kč/m2/den |
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na náměstí vč. podloubí v době poutí | 10,- Kč/m2/den |
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na náměstí vč. podloubí v době jarmarků a trhů | 40,- Kč/m2/den |
Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje na ostatních veřejných plochách | 10,- Kč/m2/den |
Za umístění stavebních zařízení nebo skládky stavebního materiálu při stavbě nebo úpravě domu a výkopové práce | 10,- Kč/m2/den |
Za umístění reklamního zařízení | 10,- Kč/m2/den |
Za umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí | 10,- Kč/m2/den |
Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk
Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz
IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538
Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Září a říjen na strakaté kobyle jezdí.