Dostávejte
informace z našeho webu
prostřednictvím SMS a e-mailů
| Ověření podpisu | 30,- Kč |
| Ověření listiny | 30,- Kč/strana |
| Provedení autorizované konverze dokumentů | 30,- Kč/strana |
| Výpis z evidence Rejstříku trestů | 100,- Kč |
| Výpis z bodového hodnocení řidičů | 100,- Kč |
| Výpis z katastru nemovitostí | 100,- Kč |
| Výpis z katastru nemovitostí za každou další stránku | 50,- Kč/strana |
| Potvrzení údajů z informačního systému veřejné správy | 100,- Kč |
| Přihlášení k trvalému pobytu | 50,- Kč za osobu starší 15 let |
| Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu | 100,- Kč/osoba |
| Ukončení trvalého pobytu na území ČR | 100,- Kč |
| Vyhledávání v matričních knihách | 200,- Kč/hodina |
| Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize | 50,- Kč |
| Vydání stejnopisu matričního dokladu | 100,- Kč |
| Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení | 100,- Kč |
| Změna jména nebo příjmení v ostatních případech (ve správním řízení) | 1000,- Kč |
| Uzavření manželství mimo stanovenou dobu, nebo mimo úředně stanovenou místnost | 1000,- Kč |
| Uzavření manželství s cizincem | 2000,- Kč |
| Uzavření manželství cizinců na území ČR | 3000,- Kč |
| Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině | 500,- Kč |
| Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky během 3 let | 200,- Kč |
Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk
Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz
IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538
Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h